本ページではSFC修行をする時に必要なプレミアムポイントの計算のために、羽田空港出発便のプレミアムポイント一覧表を作成しました。
各表の項目をタップすると数字を昇順・降順に並び変えることができます。SFC修行の計画を立てる際や、修行解脱直前にポイントぎりぎり超えるための旅行の行先決定などにお使いください。
また、羽田以外の場合のプレミアムポイントの計算は、下記公式のプレミアムポイントシミュレーションを使って算出ください。
プレミアムポイントの調べ方
この記事でのプレミアムポイントの調べ方についてです。
まず、予約サイトや予約確認ページから搭乗予定の飛行機の運賃クラスを調べます。
次に、表1.運賃クラスに対するプレミアムポイント積算率の関係からプレミアムポイント積算率を調べます。
最後に、表2.プレミアムポイント一覧表から得られるプレミアムポイントを調べます。
羽田→那覇、那覇→羽田どちらの場合も積算クラスが同じであれば得られるプレミアムポイントは同じです。
また、羽田と成田は同じ地域としてカウントされるため、羽田→那覇と成田→那覇では積算クラスが同じであれば、得られるプレミアムポイントは同じです。
運賃クラスとプレミアムポイント積算率の関係
表1.運賃クラスとプレミアムポイント積算率の関係
運賃区分 | 積算率 | 該当運賃名 | 搭乗ポイント |
---|---|---|---|
運賃1 | 150% | プレミアム運賃/プレミアム小児運賃/プレミアム障がい者割引運賃/ANA VALUE PREMIUM(Child)/ANA SUPER VALUE PREMIUM(Child)/プレミアム@Biz/プレミアムビジネスきっぷ | +400 |
運賃2 | 125% | ANA VALUE PREMIUM 3/ANA SUPER VALUE PREMIUM 28/プレミアム株主優待割引運賃/プレミアム小児株主優待割引運賃 | +400 |
運賃3 | 100% | ANA FLEX/ビジネスきっぷ/小児運賃/障がい者割引運賃/介護割引/ANA VALUE(Child)/ANA SUPER VALUE(Child)/ANA SUPER VALUE EARLY(Child)/@Biz | +400 |
運賃4 | 100% | 各種アイきっぷ/プレミアム包括旅行割引運賃/海外乗継割引スペシャル | 0 |
運賃5 | 75% | ANA VALUE 1/ANA VALUE 3/ANA VALUE 7/株主優待割引運賃/小児株主優待割引運賃 | +400 |
運賃6 | 75% | ANA VALUE TRANSIT/ANA VALUE TRANSIT 7/ANA VALUE TRANSIT 28 | +200 |
運賃7 | 75% | ANA SUPER VALUE 21/ANA SUPER VALUE 28/ANA SUPER VALUE 45/ANA SUPER VALUE 55/ANA SUPER VALUE 75/ANA SUPERVALUE EARLY/いっしょにマイル割(同行者)/ANA SUPER VALUE 75 & JR きっぷなど | 0 |
運賃8 | 50% | 個人包括旅行割引運賃/包括旅行DP割引運賃/訪日包括旅行DP割引運賃/DP限定旅行用特割運賃(包括旅行MDP割引)/スマートU25/スマートシニア空割/ANA SUPER VALUE SALE | 0 |
運賃9 | 150% | 国際航空券(国内区間 プレミアムクラス)ブッキングクラス F/A | 0 |
運賃10 | 100% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス Y/B/M | 0 |
運賃11 | 70% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス U/H/Q | 0 |
運賃12 | 50% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス V/W/S | 0 |
運賃13 | 30% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス L/K | 0 |
羽田から就航する便のANAプレミアムポイント一覧
表2.プレミアムポイント一覧表
出発 | 到着 | 125%+400pt | 100% | 75% | 70% | 50% |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | 沖縄・那覇 | 2860 | 1968 | 1476 | 1377 | 984 |
羽田 | 宮古島 | 3295 | 2316 | 1737 | 1621 | 1158 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 2448 | 1836 | 1713 | 1224 |
羽田 | 新千歳 | 1675 | 1020 | 765 | 714 | 510 |
羽田 | 福岡 | 1817 | 1134 | 850 | 793 | 567 |
羽田 | 名古屋・中部 | 882 | 386 | 289 | 270 | 193 |
羽田 | 大阪・伊丹 | 1100 | 560 | 420 | 392 | 280 |
羽田 | 神戸 | 1100 | 560 | 420 | 392 | 280 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 1202 | 901 | 841 | 601 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 1122 | 841 | 785 | 561 |
羽田 | 大分 | 1647 | 998 | 748 | 698 | 499 |
羽田 | 熊本 | 1820 | 1136 | 852 | 795 | 568 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 1168 | 876 | 817 | 584 |
羽田 | 長崎 | 1925 | 1220 | 915 | 854 | 610 |
羽田 | 北九州 | 1735 | 1068 | 801 | 747 | 534 |
羽田 | オホーツク紋別 | 1957 | 1246 | 934 | 872 | 623 |
羽田 | 女満別 | 1922 | 1218 | 913 | 852 | 609 |
羽田 | 旭川 | 1840 | 1152 | 864 | 806 | 576 |
羽田 | 帯広 | 1715 | 1052 | 789 | 736 | 526 |
羽田 | 函館 | 1460 | 848 | 636 | 593 | 424 |
羽田 | 釧路 | 1787 | 1110 | 832 | 777 | 555 |
羽田 | 根室中標津 | 1912 | 1210 | 907 | 847 | 605 |
羽田 | 稚内 | 2097 | 1358 | 1018 | 950 | 679 |
羽田 | 大館能代 | 1185 | 628 | 471 | 439 | 314 |
羽田 | 秋田 | 1097 | 558 | 418 | 390 | 279 |
羽田 | 岩国 | 1542 | 914 | 685 | 639 | 457 |
羽田 | 富山 | 840 | 352 | 264 | 246 | 176 |
羽田 | 庄内 | 945 | 436 | 327 | 305 | 218 |
羽田 | 能登 | 917 | 414 | 310 | 289 | 207 |
羽田 | 小松 | 927 | 422 | 316 | 295 | 211 |
羽田 | 八丈島 | 842 | 354 | 265 | 247 | 177 |
羽田 | 岡山 | 1290 | 712 | 534 | 498 | 356 |
羽田 | 萩・石見 | 1585 | 948 | 711 | 663 | 474 |
羽田 | 鳥取 | 1220 | 656 | 492 | 459 | 328 |
羽田 | 米子 | 1360 | 768 | 576 | 537 | 384 |
羽田 | 山口宇部 | 1675 | 1020 | 765 | 714 | 510 |
羽田 | 広島 | 1435 | 828 | 621 | 579 | 414 |
羽田 | 松山 | 1495 | 876 | 657 | 613 | 438 |
羽田 | 高松 | 1285 | 708 | 531 | 495 | 354 |
羽田 | 徳島 | 1222 | 658 | 493 | 460 | 329 |
羽田 | 高知 | 1382 | 786 | 589 | 550 | 393 |
おまけ:その他よく利用される路線のプレミアムポイント一覧
出発 | 到着 | 125%+400pt | 100% | 75% | 70% | 50% |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 沖縄・那覇 | 2247 | 1478 | 1108 | 1034 | 739 |
大阪 | 新千歳 | 2065 | 1332 | 999 | 932 | 666 |
大阪 | 函館 | 1845 | 1156 | 867 | 809 | 578 |
大阪 | 宮古 | 2665 | 1812 | 1359 | 1268 | 906 |
大阪 | 石垣 | 2822 | 1938 | 1453 | 1356 | 969 |
名古屋 | 新千歳 | 1935 | 1228 | 921 | 859 | 614 |
名古屋 | 函館 | 1712 | 1050 | 787 | 735 | 525 |
名古屋 | 沖縄・那覇 | 2422 | 1618 | 1213 | 1132 | 809 |
名古屋 | 宮古 | 2847 | 1958 | 1468 | 1370 | 979 |
名古屋 | 石垣 | 3010 | 2088 | 1566 | 1461 | 1044 |
新千歳 | 沖縄・那覇 | 3892 | 2794 | 2095 | 1955 | 1397 |
コメント