航空チケットの予約画面や、手荷物シールなどに記載されているアルファベット3文字、この略語って何だろう?と思ったことはありませんか?

実はこのアルファベットは空港コードと呼ばれ、日本や世界各地の空港それぞれを表すため割り振られているコードとなります。
そして、この空港コードは主に、IATA(国際航空運送協会)が定める3レターコードとICAO(国際民間航空機関)が定める4レターコードの2種類があります。
IATAは運送関係、ICAOは運航に関する機関なので、私たちがよく目にするチケットや手荷物などは3レターコード、管制コントロールやフライトプランなどは4レターコードが使われています。
また、3レターコードはHANEDA=HNDのように頭文字などから予想がつきやすいものが多い一方、4レターコードは規則に従って機械的に振り分けたコードとなります。

4レターコードでは日本の大部分は前2桁がRJ、沖縄・与論地域はROとなっている。
画像元:Brhaspati at the English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, ウィキメディア・コモンズ経由で
以下に、日本の空港の空港コード一覧を示します。各項目のラベルをクリックすると昇順・降順に並び替え可能です。
日本の空港の空港コード一覧
| 空港名 | 3レター | 4レター | map |
|---|---|---|---|
| 礼文 | RBJ | RJCR | map |
| 利尻 | RIS | RJER | map |
| 稚内 | WKJ | RJCW | map |
| 紋別 | MBE | RJEB | map |
| 女満別 | MMB | RJCM | map |
| 旭川 | AKJ | RJEC | map |
| 中標津 | SHB | RJCN | map |
| 札幌丘珠 | OKD | RJCO | map |
| 新千歳 | CTS | RJCC | map |
| 釧路 | KUH | RJCK | map |
| 帯広 | OBO | RJCB | map |
| 奥尻 | OIR | RJEO | map |
| 函館 | HKD | RJCH | map |
| 青森 | AOJ | RJSA | map |
| 三沢 | MSJ | RJSM | map |
| 大館能代 | ONJ | RJSR | map |
| 秋田 | AXT | RJSK | map |
| 花巻 | HNA | RJSI | map |
| 庄内 | SYO | RJSY | map |
| 山形 | GAJ | RJSC | map |
| 仙台 | SDJ | RJSS | map |
| 佐渡 | SDS | RJSD | map |
| 新潟 | KIJ | RJSN | map |
| 福島 | FKS | RJSF | map |
| 百里飛行場(茨城空港) | IBR | RJAH | map |
| 成田国際 | NRT | RJAA | map |
| 羽田(東京国際) | HND | RJTT | map |
| 調布 | - | RJTF | map |
| 大島 | OIM | RJTO | map |
| 新島 | - | RJAN | map |
| 神津島 | - | RJAZ | map |
| 三宅島 | MYE | RJTQ | map |
| 八丈島 | HAC | RJTH | map |
| 能登 | NTQ | RJNW | map |
| 富山 | TOY | RJNT | map |
| 松本 | MMJ | RJAF | map |
| 静岡 | FSZ | RJNS | map |
| 小松 | KMQ | RJNK | map |
| 福井 | FKJ | RJNF | map |
| 名古屋 | NKM | RJNA | map |
| 中部国際 | NGO | RJGG | map |
| 但馬 | TJH | RJBT | map |
| 伊丹(大阪国際) | ITM | RJOO | map |
| 関西国際 | KIX | RJBB | map |
| 神戸 | UKB | RJBE | map |
| 八尾 | - | RJOY | map |
| 南紀白浜 | SHM | RJBD | map |
| 隠岐 | OKI | RJNO | map |
| 美保 | YGJ | RJOH | map |
| 出雲 | IZO | RJOC | map |
| 鳥取 | TTJ | RJOR | map |
| 岡山 | OKJ | RJOB | map |
| 岡南 | - | RJBK | map |
| 広島 | HIJ | RJOA | map |
| 石見 | IWJ | RJOW | map |
| 山口宇部 | UBJ | RJDC | map |
| 北九州 | KKJ | RJFR | map |
| 高松 | TAK | RJOT | map |
| 徳島 | TKS | RJOS | map |
| 松山 | MYJ | RJOM | map |
| 高知 | KCZ | RJOK | map |
| 対馬 | TSJ | RJDT | map |
| 壱岐 | IKI | RJDB | map |
| 北九州 | KKJ | RJFR | map |
| 福岡 | FUK | RJFF | map |
| 佐賀 | HSG | RJFS | map |
| 長崎 | NGS | RJFU | map |
| 熊本 | KMJ | RJFT | map |
| 宮崎 | KMI | RJFM | map |
| 鹿児島 | KOJ | RJFK | map |
| 小値賀 | - | RJDO | map |
| 上五島 | - | RJDK | map |
| 福江 | FUJ | RJFE | map |
| 天草 | - | RJDA | map |
| 大分 | OIT | RJFO | map |
| 種子島 | TNE | RJFG | map |
| 屋久島 | KUM | RJFC | map |
| 奄美 | ASJ | RJKA | map |
| 喜界 | KKX | RJKI | map |
| 徳之島 | TKN | RJKN | map |
| 沖永良部 | OKE | RJKB | map |
| 与論 | RNJ | RORY | map |
| 北大東 | KTD | RORK | map |
| 南大東 | MMD | ROMD | map |
| 伊江島 | IEJ | RORE | map |
| 那覇 | OKA | ROAH | map |
| 粟国 | AGJ | RORA | map |
| 久米島 | UEO | ROKJ | map |
| 慶良間 | KJP | ROKR | map |
| 下地島 | SHI | RORS | map |
| 宮古 | MMY | ROMY | map |
| 多良間 | TRA | RORT | map |
| 新石垣 | ISG | ROIG | map |
| 波照間 | HTR | RORH | map |
| 与那国 | OGN | ROYN | map |


コメント